Organisiert vom TV Refrath running team, damit von Läufern für Läufer, sind alle hiesigen und überregionalen Spaß-, Wellness-, Gesundheits-, Freizeit-, Gelegenheits-, Volks-, Firmen-, Nachwuchs- und Wettkampfläufer am 15. Mai herzlich zum Kirschblütenlauf nach Bergisch Gladbach-Refrath eingeladen. Zur 8. Auflage können die Aktiven, Zuschauer und Kinder sich über ein den gesamten Veranstaltungs-Nachmittag erstreckendes Programm freuen. Also, es gibt viele Gründe, einen Familien-Sport-Sonntag in Refrath zu verbringen. Ausreden gelten nicht mehr…
Es ruft ein Frühjahrs-Highlight der Spitzenklasse und nebenbei auch mit Spitzenläufern – vor allem beim diesjährigen tecis Team-Sprint der Asse! Das ist der Kirschblütenlauf, eine Veranstaltung, die sich seit der erfolgreichen Premiere 2004 wachsender Beliebtheit erfreut. Wie schon gewohnt dieses Mal wieder am dritten Sonntag im Mai. Ein hochkarätiges Läuferfeld über alle Distanzen wird natürlich wie all die Jahre zuvor ebenfalls erwartet.
Alle wissenswerten Infos in Kürze:
Programm
Zeit | Strecke | ||
13.20 Uhr | 500 Meter Kinderlauf | ||
13.40 Uhr | 100pro RunningCup Mädchen | ||
14.00 Uhr | 100pro RunningCup Jungen | ||
14.20 Uhr | 1.000 Meter Schülerinnen | ||
14.40 Uhr | 1.000 Meter Schüler | ||
15.00 Uhr | 1. tecis-team-sprint für Laufasse | ||
15.30 Uhr | 5 km BARMER GEK Lauf | ||
16.30 Uhr | 10 km Kirschblütenlauf der Kreissparkasse Köln |
Leistung – Auszeichnung – Rahmenprogramm
Was? | Wo und wie? | ||
Strecke | 5 km Rundkurs, kurzweilig, DLV vermessen | ||
Stimmung | Sambagruppe Samba Ponte Nova | ||
Firmen | Sonderwertung über 5 und 10 km | ||
Laufasse | Hochspannung beim tecis-team-sprint | ||
Vereine | Mannschaftswertung in der Ergebnisliste | ||
Cup-Serien | GL-City-Laufcup/3 Kreise-Serie/PSD Lauf Cup | ||
Bühne | 20 m Showtruck der BARMER GEK | ||
Show-Acts | Jazz Lights & Jazz Kids | ||
Musik | CBB Musik aus Mönchengladbach | ||
Moderation | Jochen Baumhof und Martin Hardenacke | ||
Zeitmessung | Nettozeiten mit ChampionChip | ||
Ergebnisse | Abends unter www.kirschbluetenlauf.de | ||
Medaillen | Erstmals für alle Finisher! Dank Hotel Uhu | ||
Urkunden | Online-Ausdruck über Ergebnisliste | ||
Verpflegung | Carboo 4U und Wasser | ||
Massage | 10 Bänke der Praeha im DRK-Zelt | ||
Fotos | www.eventfotografie24.de | ||
Sanitätsdienst | DRK Bensberg-Refrath mit 4 Fahrzeugen | ||
Freibier | Krombacher Alkoholfrei | ||
Vitamine | Knackige Äpfel vom Frischecenter Breidohr | ||
Firmenwertung | XXL-Pokale und Gutscheine Klettergarten K1 | ||
100pro RunCup | Dutzende Pokale für Grundschüler aus GL | ||
Altersklassen | Wellness-Gutscheine für die Sieger | ||
Kinder | Menschenkicker der Kreissparkasse | ||
Gastronomie | Kaffee, Kuchen, Eis, Gegrilltes, Bier u.v.m. | ||
Seife | Sebamed Seifen-Tausch-Aktion | ||
Verlosung | BARMER GEK verlost hochwertige Preise | ||
Spaß | Vorher, unterwegs und nachher auf der Party | ||
Wetter | Dafür seid Ihr Sportler zuständig! |
Der Kirschblütenlauf ist Bestandteil der Wertung des PSD Bank Lauf Cups 2011. Hierbei handelt es sich um den Nachfolger des seit 2007 etablierten Gilden Kölsch Lauf Cups, dem sich in diesem Jahr 11 Veranstalter angeschlossen haben. Die nächste Serienveranstaltung ist der Oswald-Hirschfeld-Lauf über 10 km am 29 Mai.
Besonderes Highlight für die schnellen Finisher unmittelbar hinter den Top Ten: für den jeweils 11. Zieleinlauf weiblich/männlich über 10 km winkt ein Freistart beim Oswald-Hirschfeld-Lauf!